| Model | NL5500D | NL6500D | NL7500D | NL8500D |
| MAX Output(kW) | 5.5kW | 6.5kW | 7.5kW | 8.5KW |
| Rated Output(kW) | 5.0kW | 6.0kW | 7.0kW | 8.0KW |
| DC Output(V) | 12V/8.3A | |||
| Noise Level at 23ft(dB) | 78dB | 78dB | 78dB | 84dB |
| Starting System | Recoil and electric | |||
| Alternator | Brush with AVR | |||
| Engine Model | 188F | 190F | 192F | 192FC |
| Engine Type | Air-Cooled,Single Cylinder,4 Stroke, OHV Gasoline Engine | |||
| Displacement(cc) | 389 | 407 | 420 | 465 |
| Ignition System | Non-contact transistor(T.C.I) | |||
| Max Power Output(HP/rmp) | 13/3600 | 15/3600 | 16/3600 | 18/3600 |
| AC Voltage(V) | 110V/127V/220V/230V/380V/400V | |||
| AC Frequency(Hz) | 50Hz/60Hz | |||
| Fuel Tank Capacity (L) | 25L | |||
| Oil Capacity(L) | 1.1L | |||
| Packing Dimensions (mm) | 690*525*550 | 690*525*550 | 690*525*550 | 690*525*550 |
| G.W/N.W(Kg) | 72/71 | 73/72 | 86/84 | 94/92 |
| Container Quantity 20GP | 240sets | 136sets | 136sets | 136sets |
| Container Quantity 40HQ | 598sets | 292sets | 292sets | 292sets |

英语
中文简体
俄语



























